Tarife
Tarife analize apă potabilă
Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 62/17.01.2023
Nr. | Parametrii analizaţi | Valoare (fără TVA) lei |
---|---|---|
1 | pH | 20 |
2 | Oxidabilitate ( substanţe organice) | 35 |
3 | Clor rezidual | 35 |
4 | Amoniu | 35 |
5 | Nitriți | 35 |
6 | Fier | 35 |
7 | Cloruri | 35 |
8 | Duritate totală | 35 |
9 | Turbiditate | 20 |
10 | Conductivitate | 20 |
11 | Prelevare probă | 60 |
Notă:
- Determinările fizico-chimice sunt efectuate în laboratorul Uzina de apă Sfântu Gheorghe.
Tarife de analize de ape uzate
Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.62/17.01.2023
Nr. | Parametrii analizaţi | Valoare (fără TVA) lei |
---|---|---|
1 | pH | 35 |
2 | Consum chimic de oxigen CCO-Cr | 100 |
3 | Consum biochimic de oxigen CBO5 | 100 |
4 | Materii totale în suspensie MTS | 60 |
5 | Substanțe extractabile cu solvenți organici / calitativ | 100 |
6 | Amoniu | 60 |
7 | Nitriți (azotiti) | 60 |
8 | Detergenți anioactivi biodegradabili | 70 |
9 | Reziduu filtrabil uscat la 105 C | 70 |
10 | Fosfor total | 70 |
11 | Cloruri | 70 |
12 | Cupru | 90 |
13 | Crom total | 90 |
14 | Zinc | 90 |
15 | Fier | 90 |
16 | Tarif pentru prelevarea probelor din rețele de canalizare / agenți economici | 60 |
Notă:
- Determinările fizico-chimice sunt efectuate în laboratorul Staţia de epurare Sfântu Gheorghe
Tarife vidanjări-desfundări canale
Conform Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 117/17.05.2024
Nr. | Denumire activitate | U/M | Valoare fără TVA lei |
---|---|---|---|
1 | Desfundat canal manual | lei/caz | 134,96 |
2 | Vidanjare * | lei/mc | 109,08 |
3 | Desfundat canal cu Autoutilitară de desfundat canale menajere sau pluviale | lei/oră | 256,30 |
4 | Lucrări de desfundat canal mecanic cu mașină de curățat canale RISS-22 | lei/oră | 212,61 |
5 | Neutralizare lichide vidanjate nepericuloase de la populație și agenți economici prin intermediu Stațiilor de Epurare ape uzate | lei/mc | 97,98 |
6 | Identificarea traseului rețelelor de apă / Identificare defecte de conducta de apă | lei/oră | 168,07 |
7 | Sudura la țevile din polietilenă | lei/buc | 217,23 |
8 | Străpungere țevi sub presiune | lei/buc | 221,85 |
9 | Debranșare/ rebranșare consumator la contor dn 15-30 mm | lei/buc | 154,37 |
10 | Debranșare/ rebranșare consumator la contor dn 40-200 mm | lei/buc | 226,47 |
11 | Asistență tehnică de specialitate | lei/oră | 104,45 |
12 | Redeschidere racord canal Dn până 200 mm | lei/buc | 199,66 |
13 | Redeschidere racord canal Dn mai mare 200 mm | lei/buc | 379,92 |
14 | Inspecție video rețele de canalizare | lei/oră | 212,61 |
15 | Curățat manual grătar stradal | lei/buc | 67,48 |
16 | Desfundare mecanizată | lei/oră | 281,93 |
17 | Primire zer de lapte spre valorificre pentru cantități <400mc/lună | lei/mc | 28,05 |
18 | Primire zer de lapte spre valorificre pentru cantități >400mc/lună | lei/mc | 25,50 |
19 | Taxă debranșare/rebranșare în zona pavată sau pietruită-direct din rețeaua de apă | lei/caz | 810,00 |
20 | Taxă debranșare/rebranșare în zona verde-direct din rețeaua de apă | lei/caz | 648,80 |
21 | Tarif orar buldoexcavator pentru debranșare/rebranșare | lei/oră | 199,66 |
22 | Tarif orar buldoexcavator pentru debranșare/rebranșare alimentare cu apă, prin intervenția în zone de alt tip decât în zona verde | lei/caz | după deviz |
Notă:
- Efectuarea acestor lucrări se face pe bază de comandă
- Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr. de tel.: 0267/ 351390, 0267/315393
- * La vidanjari, acest tarif se aplica in raza oraselor, in cazul in care se deplaseaza in afara oraselor se adauga taxa pentru dislocare in functie de km parcurs (1km=13,87 lei fără TVA).
Tarife închirieri utilaje
Conform Decizie Consiliului de Administraţie nr. 117/17.05.2024
,Nr. | Denumire utilaj | U/M | Valoare fără TVA lei |
---|---|---|---|
1 | Închiriere autovehicol sub 3,5 tone | lei/km | 8,13 |
2 | Închiriere autovehicol peste 3,5 tone | lei/km | 12,61 |
3 | Închiriere excavator | lei/oră | 212,61 |
4 | Închiriat macara pe pneuri | lei/ore | 221,85 |
5 | Închiriere generator de curent | lei/oră | 153,45 |
6 | Închiriere compactor | lei/oră | 143,28 |
7 | Închiriere motocompresor | lei/oră | 244,96 |
8 | Închiriere tăietor asfalt | lei/oră | 273,61 |
9 | Închiriere motopompă Honda | lei/oră | 157,14 |
10 | Închiriat buldoexcavator | lei/oră | 199,66 |
11 | Închiriere miniexcavator | lei/oră | 182,10 |
Notă:
- Închirierea utilajelor se face pe bază de comandă
- Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr. de tel.: 0267/351390
Taxe pentru eliberarea de avize tehnice
Conform Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 117/17.05.2024
Nr. | Denumire aviz | U/M | Valoare fără TVA lei |
---|---|---|---|
1 | Aviz de branşare-racordare la reţeaua de apă potabilă şi canalizare | caz | 125 |
2 | Aviz de traseu necesar la obţinerea autorizaţiei de construire | caz | 125 |
3 | Aviz tehnic pentru preluare ape uzate prin vidanjare în vederea contractării serviciului | caz | 100,84 |
4 | Notificare privind transcrierea contractului de furnizare apă şi canalizare | caz | 0 |
5 | Eliberare copie după acte originale | caz | 21,26 |
6 | Debranșare – rebranșare contor până DN 25 mm | caz | 147 |
7 | Debranșare – rebranșare contor peste DN 25 mm | caz | 215 |
8 | Asistență tehnică de specialitate | oră | 45 |
9 | Taxă asigurare debit de incendiu | caz | 217,23 |
10 | Racordare la canal | buc | 197,48 |
11 | Străpungere perete cămin | buc | 256,30 |
12 | Taxa de urgență | +70% | |
13 | Primire zer de lapte spre verificare | 25,5 | |
14 | Serviciu repartizare costuri | lei/caz | 7 |
15 | Proiect pentru bransament/racord | lei/caz | 462,18 |
16 | Proiect pentru bransament si racord | lei/caz | 647,06 |
17 | Proiect pentru separare prin contorizare | lei/caz | 369,75 |
18 | Alte tipuri de documentatii tehnice | lei/caz | după deviz |
19 | Procedura simplificata | lei/caz | |
20 | Eliberare aviz bransament de apa ** | lei/caz | 1012,00 |
21 | Eliberare aviz racord de canalizare ** | lei/caz | 1006,50 |
22 | Bransament de apa si racord canalizare *** | lei/caz | 1490,50 |
23 | Aviz definitiv de bransare/preluare (acord de furnizare/preluare) | lei/caz | 166,39 |
24 | Aviz de amplasament | lei/caz | 166,39 |
25 | Separare prin contorizare **** | lei/caz | 638,00 |
26 | Serviciu repartizare costuri | lei/caz | 8,40 |
27 | Diferite tipuri de lucrări la retele | după deviz | |
28 | Comercializare contor Dn 15mm | lei/buc | 140,00- 725,00 |
29 | Comercializare contor Dn 20mm | lei/buc | 145,00- 775,00 |
30 | Comercializare contor Dn 25mm | lei/buc | 270,00- 1375,00 |
31 | Comercializare contor Dn 32mm | lei/buc | 275,00- 1480 |
32 | Comercializare contor Dn 40mm | lei/buc | 535,00-1925,00 |
33 | Comercializare contor cu radio Dn 50mm | lei/buc | 7475,00 |
34 | Comercializare contor cu radio Dn 65mm | lei/buc | 7600,00 |
35 | Comercializare contor cu radio Dn 80mm | lei/buc | 7800,00 |
36 | Comercializare contor cu radio Dn 100mm | lei/buc | 9350,00 |
37 | Comercializare contor Itron Dn 15mm | lei/buc | 270,00-695,00 |
38 | Comercializare contor Itron Dn 20mm | lei/buc | 350,00-755,00 |
39 | Comercializare contor Itron Dn 25mm | lei/buc | 820,00-1400,00 |
40 | Comercializare contor Itron Dn 32mm | lei/buc | 850,00-1555,00 |
41 | Comercializare contor Itron Dn 40mm | lei/buc | 1600,00-2055,00 |
42 | Comercializare contor Itron Dn 50mm | lei/buc | 2395,00-3055,00 |
43 | Comercializare contor Itron Dn 65mm | lei/buc | 3185,00 |
44 | Comercializare contor Itron Dn 80mm | lei/buc | 5080,00 |
45 | Comercializare contor Itron Dn 100mm | lei/buc | 6810,00 |
Notă:
- ** Procedura simplificata pentru bransament de apa/racord de canalizare contine tarife pentru urmatoarele servicii: proiectarea bransamentului/racordului, avizarea, strapungerea tevii sub presiune, respectiv legarea la conducta de canalizare.
- *** Procedura simplificata pentru bransament de apa si racord de canalizare contine tarife pentru urmatoarele servicii: proiectarea bransamentului si racordului, avizarea, strapungerea tevii sub presiune si legarea la conducta de canalizare.
- **** Procedura simplificata pentru separarea prin contorizare contine tariful pentru proiectare si avizare.
- Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr. de tel.: 0267/351390