Tarife
Tarife analize apă potabilă
Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 62/17.01.2023
Nr. | Parametrii analizaţi | Valoare (fără TVA) lei |
---|---|---|
1 | pH | 20 |
2 | Oxidabilitate ( substanţe organice) | 35 |
3 | Clor rezidual | 35 |
4 | Amoniu | 35 |
5 | Nitriți | 35 |
6 | Fier | 35 |
7 | Cloruri | 35 |
8 | Duritate totală | 35 |
9 | Turbiditate | 20 |
10 | Conductivitate | 20 |
11 | Prelevare probă | 60 |
Notă:
- Determinările fizico-chimice sunt efectuate în laboratorul Uzina de apă Sfântu Gheorghe.
Tarife de analize de ape uzate
Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.62/17.01.2023
Nr. | Parametrii analizaţi | Valoare (fără TVA) lei |
---|---|---|
1 | pH | 35 |
2 | Consum chimic de oxigen CCO-Cr | 100 |
3 | Consum biochimic de oxigen CBO5 | 100 |
4 | Materii totale în suspensie MTS | 60 |
5 | Substanțe extractabile cu solvenți organici / calitativ | 100 |
6 | Amoniu | 60 |
7 | Nitriți (azotiti) | 60 |
8 | Detergenți anioactivi biodegradabili | 70 |
9 | Reziduu filtrabil uscat la 105 C | 70 |
10 | Fosfor total | 70 |
11 | Cloruri | 70 |
12 | Cupru | 90 |
13 | Crom total | 90 |
14 | Zinc | 90 |
15 | Fier | 90 |
16 | Tarif pentru prelevarea probelor din rețele de canalizare / agenți economici | 60 |
Notă:
- Determinările fizico-chimice sunt efectuate în laboratorul Staţia de epurare Sfântu Gheorghe
Tarife vidanjări-desfundări canale
Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.62 / 17.01.2023
Nr. | Denumire activitate | U/M | Valoare fără TVA lei |
---|---|---|---|
1 | Desfundat canal manual | lei/caz | 116 |
2 | Vidanjare | lei/mc | 94 |
3 | Desfundat canal cu Autoutilitară de desfundat canale menajere sau pluviale | lei/oră | 242 |
4 | Lucrări de desfundat canal mecanic cu mașină de curățat canale RISS-22 | lei/oră | 183 |
5 | Neutralizare lichide vidanjate nepericuloase de la populație și agenți economici prin intermediu Stațiilor de Epurare ape uzate | lei/mc | 84 |
6 | Identificarea traseului rețelelor de apă / Identificare defecte de conducta de apă | lei/oră | 153 |
7 | Sudura la țevile din polietilenă | lei/buc | 187 |
8 | Străpungere țevi sub presiune | lei/buc | 191 |
9 | Debranșare/ rebranșare consumator la contor dn 15-30 mm | lei/buc | 132 |
10 | Debranșare/ rebranșare consumator la contor dn 40-200 mm | lei/buc | 195 |
11 | Asistență tehnică de specialitate | lei/oră | 90 |
12 | Redeschidere racord canal Dn până 200 mm | lei/buc | 172 |
13 | Redeschidere racord canal Dn mai mare 200 mm | lei/buc | 327 |
14 | Inspecție video rețele de canalizare | lei/oră | 183 |
15 | Curățat manual grătar stradal | lei/buc | 58 |
16 | Desfundare mecanizată | lei/oră | 242 |
Notă:
- Efectuarea acestor lucrări se face pe bază de comandă
- Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr. de tel.: 0267/ 351390, 0267/315393
Tarife închirieri utilaje
Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.24 / 21 ianuarie 2022
Nr. | Denumire utilaj | U/M | Valoare fără TVA lei |
---|---|---|---|
1 | Închiriere autovehicol sub 3,5 tone | lei/km | 7 |
2 | Închiriere autovehicol peste 3,5 tone | lei/km | 12 |
3 | Închiriere excavator | lei/oră | 183 |
4 | Închiriat macara pe pneuri | lei/ore | 191 |
5 | Închiriere generator de curent | lei/oră | 132 |
6 | Închiriere compactor | lei/oră | 123 |
7 | Închiriere motocompresor | lei/oră | 211 |
8 | Închiriere tăietor asfalt | lei/oră | 235 |
9 | Închiriere motopompă Honda | lei/oră | 135 |
10 | Închiriat buldoexcavator | lei/oră | 172 |
11 | Închiriere miniexcavator | lei/oră | 156 |
Notă:
- Închirierea utilajelor se face pe bază de comandă
- Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr. de tel.: 0267/351390
Taxe pentru eliberarea de avize tehnice
Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.24 / 21 ianuarie 2022
Nr. | Denumire aviz | U/M | Valoare fără TVA lei |
---|---|---|---|
1 | Aviz de branşare-racordare la reţeaua de apă potabilă şi canalizare | caz | 125 |
2 | Aviz de traseu necesar la obţinerea autorizaţiei de construire | caz | 125 |
3 | Aviz tehnic pentru preluare ape uzate prin vidanjare în vederea contractării serviciului | caz | 96 |
4 | Notificare privind transcrierea contractului de furnizare apă şi canalizare | caz | 96 |
5 | Eliberare copie după acte originale | caz | 18 |
6 | Debranșare – rebranșare contor până DN 25 mm | caz | 147 |
7 | Debranșare – rebranșare contor peste DN 25 mm | caz | 215 |
8 | Asistență tehnică de specialitate | oră | 45 |
9 | Taxă asigurare debit de incendiu | caz | 125 |
10 | Racordare la canal | buc | 187 |
11 | Străpungere perete cămin | buc | 243 |
12 | Taxa de urgență | +70% | |
13 | Primire zer de lapte spre verificare | 25,5 | |
14 | Eliberare copii după documente originale | lei/max 14 pagini | 18 |
15 | Serviciu repartizare costuri | lei/caz | 7 |
Notă:
- Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr. de tel.: 0267/351390